Priser Byggforskserien 2019
(alle priser eks. mva)
Abonnement | Pris første bruker (per år) | Pris per bruker utover første bruker (per år) |
Byggforskserien Komplett | 12 840,- | 1 668,- |
Delserie Planlegging | 3 059,- | 843,- |
Delserie Byggdetaljer | 6 728,- | 843,- |
Delserie Byggforvaltning | 3 059,- | 843,- |
Delserie Utførelse | 3 494,- | 843,- |
Skoleabonnement m/studenter | 0,- | 280,- |
Skoleabonnement lærer/ansatt | Ordinær pris -50 % | Ordinær pris -50 % |
Student-tilgang i ett år | BFS 280,- eks.mva. BVN 55,- eks.mva. |
|
Enkeltanvisning Byggforskserien | 287,- |
Historisk arkiv, |
440,- |
Priser Byggebransjens våtromsnorm 2019
(alle priser eks. mva)
Abonnement | Pris første bruker (per år) | Pris per bruker utover første bruker (per år) |
Byggebransjens våtromsnorm (BVN), inkludert ett eks. av | 2 171,- | 563,- |
BVN for kursdeltakere på FFVs kurs (50 % rabatt på ordinær pris første år) | 1 085,50 | 281,50 |
| Ordinær pris | For abonnenter |
BVN Figursamling | 298,- | 98,- |